Desa Cipagalo

Kec. Bojongsoang
Kab. Bandung - Jawa Barat

Info

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua HERMAN SUPARMAN 1560 5242 2715 2527
1 RW 7 , Ketua ATUS NURYAWAN 536 1800 932 868
1 RT 1 , Ketua TOTO 163 533 266 267
2 RT 2 , Ketua KOMARUDIN 158 548 297 251
3 RT 3 , Ketua IAN SETIAWAN 143 472 244 228
4 RT 4 , Ketua ANTO MUNTASIRUN 70 240 123 117
2 RW 1 , Ketua ASOKA NUGRAHA 499 1695 868 827
1 RT 1 , Ketua BARKUN KURNIA 116 373 183 190
2 RT 2 , Ketua RACHMAT 81 294 158 136
3 RT 3 , Ketua ACHSAN SOBAR 91 296 154 142
4 RT 4 , Ketua IWAN KURNIAWAN 79 256 126 130
5 RT 5 , Ketua DEDI 132 476 247 229
3 RW 2 , Ketua AGUS SURAHMAN 525 1747 915 832
1 RT 1 , Ketua H.O JAMALUDIN 180 579 295 284
2 RT 2 , Ketua AGUS AHMAD GUSNADI 105 361 184 177
3 RT 3 , Ketua JAJA KARYA 96 312 169 143
4 RT 4 , Ketua JAJANG SULAEMAN 85 276 144 132
5 RT 5 , Ketua AYI LUKMAN 59 219 123 96
6 RT 9 , Ketua AGUS SURAHMAN 0 0 0 0
7 RT 10 , Ketua AGUS SURAHMAN 0 0 0 0
2 Dusun II , Ketua OO ANIH 2389 8076 4100 3976
1 RW 6 , Ketua AHMAD 713 2380 1206 1174
1 RT 1 , Ketua ENGKOS KOSWARA 127 433 210 223
2 RT 2 , Ketua JEJEN ZAENAL MUTAQIN 84 276 143 133
3 RT 3 , Ketua ENGGUS 103 333 174 159
4 RT 4 , Ketua JIJANG SUKARMAN 112 375 191 184
5 RT 5 , Ketua AANG KUNAEFI 135 471 234 237
6 RT 6 , Ketua SOPANDI 149 483 251 232
7 RT 7 , Ketua AHMAD 2 5 2 3
8 RT 8 , Ketua AHMAD 1 4 1 3
2 RW 9 , Ketua H.M.PARTOYO, SE 1008 3524 1750 1774
1 RT 1 , Ketua DADAN HAMDAN 65 238 120 118
2 RT 2 , Ketua DJONI SUHERMAN 112 380 192 188
3 RT 3 , Ketua ANDRI HARTANTO 104 340 166 174
4 RT 4 , Ketua ANDIK SODIKIN 121 416 206 210
5 RT 5 , Ketua H.M.PARTOYO, SE 112 368 185 183
6 RT 6 , Ketua AIP SAEPUDIN 98 367 183 184
7 RT 7 , Ketua CAHYO YULIANTO 109 418 198 220
8 RT 8 , Ketua ARI JOGAISWARA ADIPURWAWIDJANA 64 197 100 97
9 RT 9 , Ketua RASKIM 53 205 107 98
10 RT 10 , Ketua ADAM GINANJAR,IR 101 359 179 180
11 RT 11 , Ketua HILMAN KADAR 68 232 112 120
12 RT 15 , Ketua H.M.PARTOYO, SE 1 4 2 2
3 RW 3 , Ketua MOHAMAD WAHYU 668 2172 1144 1028
1 RT 1 , Ketua SOPANDI 121 376 194 182
2 RT 2 , Ketua MOHAMAD WAHYU 138 452 238 214
3 RT 3 , Ketua RONI ANDREANA SOPIYAN 100 296 167 129
4 RT 4 , Ketua SYAM ALVIANDI 136 466 240 226
5 RT 5 , Ketua DEDE SUHERMAN 171 580 304 276
6 RT 6 , Ketua MOHAMAD WAHYU 2 2 1 1
3 Dusun III , Ketua OTENG SUTARNA 1943 6697 3429 3268
1 RW 11 , Ketua SUPARMAN 788 2747 1408 1339
1 RT 1 , Ketua AMAN SULAEMAN 135 442 226 216
2 RT 2 , Ketua DARUM 169 621 319 302
3 RT 3 , Ketua WAHYUDI 141 448 233 215
4 RT 4 , Ketua OMI ROMLI 98 372 188 184
5 RT 5 , Ketua H. AEP SAEPUDIN SJ 85 291 144 147
6 RT 6 , Ketua WAGINO 37 134 74 60
7 RT 7 , Ketua INDRA NUGRAHA, S.SOS. I 52 181 96 85
8 RT 8 , Ketua UDIN. K 54 204 102 102
9 RT 9 , Ketua SUPARMAN 16 52 25 27
10 RT 10 1 2 1 1
2 RW 5 , Ketua IWAN SOLIHIN 618 2111 1073 1038
1 RT 1 , Ketua ENDANG MAHDAR 109 359 174 185
2 RT 2 , Ketua HENDARSYAH 81 285 137 148
3 RT 3 , Ketua IWAN SOLIHIN 98 346 180 166
4 RT 4 , Ketua PEPEN SOFAN SOFYAN 87 281 146 135
5 RT 5 , Ketua ANANG FAUZI 42 164 78 86
6 RT 6 , Ketua ANDI SAHLI 82 256 133 123
7 RT 7 , Ketua IYOK ZAENUDIN 44 147 84 63
8 RT 8 , Ketua IWAN SOLIHIN 72 268 139 129
9 RT 9 , Ketua DRS. ABU HAYAT SYAH 2 4 2 2
10 RT 11 , Ketua IWAN SOLIHIN 1 1 0 1
11 RT 12 , Ketua IWAN SOLIHIN 0 0 0 0
3 RW 4 , Ketua DADAN ROSMANA 537 1839 948 891
1 RT 1 , Ketua AMINUDIN 104 371 187 184
2 RT 2 , Ketua YUSUP RAMDAN 112 364 196 168
3 RT 3 , Ketua SLAMET 170 560 281 279
4 RT 4 , Ketua AEP SAEPUDIN 150 540 281 259
5 RT 5 1 4 3 1
4 Dusun IV , Ketua UJANG RUHIYAT 2070 7346 3698 3648
1 RW 8 , Ketua H A HAMDAN HARISMAYA 933 3292 1690 1602
1 RT 1 , Ketua RIDWAN BUKHORY 110 413 208 205
2 RT 2 , Ketua DRS. D. DERMAWAN, SP. 74 265 130 135
3 RT 3 , Ketua TATANG 62 202 109 93
4 RT 4 , Ketua DRS. MOMON OMAN SUGANDA 118 395 212 183
5 RT 5 , Ketua RIFDARMAWAN RIVAI,SH 139 496 251 245
6 RT 6 , Ketua EDI SUBARDI 83 269 133 136
7 RT 7 , Ketua SUTIAMAN 44 170 86 84
8 RT 8 , Ketua ARIE FITRANA PURNIAWAN,ST. 87 306 160 146
9 RT 9 , Ketua WAWAN DARMAWAN,SPD 47 156 78 78
10 RT 10 , Ketua ASEP HIZAS 63 237 129 108
11 RT 11 , Ketua DEDI SUPRIADI 87 320 158 162
12 RT 12 , Ketua H A HAMDAN HARISMAYA 19 63 36 27
2 RW 10 , Ketua SYAIFUDDIN 522 1924 963 961
1 RT 1 , Ketua R. JUDI SETIAWAN, IR 28 95 54 41
2 RT 2 , Ketua BAMBANG HERMANSYAH 63 241 123 118
3 RT 3 , Ketua R. TEDY GARTUSTIADI 52 202 111 91
4 RT 4 , Ketua SOBARNA 132 458 228 230
5 RT 5 , Ketua ALIT SURYANA 58 209 98 111
6 RT 6 , Ketua QOMARUDDIN MANSOR 68 266 126 140
7 RT 7 , Ketua SUPRAYOGI. DRS. MT 48 191 90 101
8 RT 8 , Ketua ACHMAD MUNIR 42 153 76 77
9 RT 9 , Ketua SYAIFUDDIN 31 109 57 52
3 RW 12 , Ketua DRS. MOHAMAD EDI JUNAEDI 615 2130 1045 1085
1 RT 1 , Ketua SAEFUL LUKMAN 81 293 138 155
2 RT 2 , Ketua AGUS MULYANA 77 281 133 148
3 RT 3 , Ketua MULYADI 83 297 150 147
4 RT 4 , Ketua DEDI SUPRIADI 87 282 137 145
5 RT 5 , Ketua LUTFHI FAUZI 86 320 165 155
6 RT 6 , Ketua ADANG SODIKIN, S. Pd. 47 163 81 82
7 RT 7 , Ketua MAHDAR ROMLI 56 185 92 93
8 RT 8 , Ketua APIP BUDIANA 48 162 77 85
9 RT 9 , Ketua DRS. MOHAMAD EDI JUNAEDI 24 67 33 34
10 RT 10 , Ketua DRS. MOHAMAD EDI JUNAEDI 14 45 21 24
11 RT 11 , Ketua DRS. MOHAMAD EDI JUNAEDI 12 35 18 17
12 RT 12 , Ketua DRS. MOHAMAD EDI JUNAEDI 0 0 0 0
TOTAL 7962 27361 13942 13419

Aparatur Desa

Kepala Desa

H. ASEP SOBARI

SEKRETARIS

YUDI ARISTIADI

KAUR KEUANGAN

MOH. SOLEH

Kaur Perencanaan

SYAM RAMDHANI

KASI PEMERINTAHAN

SYARIF HIDAYAT

KASI KESEJAHTERAAN

EDI SETIAWAN

KASI PELAYANAN

GILANG RAHADIAN JULIANSYAH

STAFF

WAHYU SUMBAWA

KADUS 4

DADAN HAMDAN

KADUS 2

YAYA ROSAD

KADUS 3

AGUS SUHENDI

STAFF

RYAN MARTHA RIANDA, SH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cipagalo

Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Peta Desa

Komentar

KelEnzymn

29 Januari 2019 16:11:08

...

OPERATOR DESA

04 April 2018 04:27:58

Mangga kang Rusmana kang tampi....

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:30
Kemarin:80
Total:167.050
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.239.76.211
Browser:Tidak ditemukan

jadwal sholat


jadwal-sholat

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -998.000.000,00Rp 1.000.000,00

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.966726746863975
Longitude:107.63743400573732

Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa