Desa Cipagalo

Kec. Bojongsoang
Kab. Bandung - Jawa Barat

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5942 21,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5081 18,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 6190 22,61%
4 PENSIUNAN 278 1,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 687 2,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 64 0,23%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 32 0,12%
8 PERDAGANGAN 60 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 29 0,11%
10 PETERNAK 13 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 16 0,06%
13 KONSTRUKSI 3 0,01%
14 TRANSPORTASI 7 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 4572 16,70%
16 KARYAWAN BUMN 359 1,31%
17 KARYAWAN BUMD 16 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1323 4,83%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,01%
36 SENIMAN 4 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 5 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 65 0,24%
65 GURU 223 0,81%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 4 0,01%
72 DOKTER 3 0,01%
73 BIDAN 7 0,03%
74 PERAWAT 15 0,05%
75 APOTEKER 3 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00%
80 PENELITI 2 0,01%
81 SOPIR 20 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 99 0,36%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2156 7,88%
89 LAINNYA 16 0,06%
JUMLAH 27372 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 27372 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

H. ASEP SOBARI

SEKRETARIS

YUDI ARISTIADI

KAUR KEUANGAN

MOH. SOLEH

Kaur Perencanaan

SYAM RAMDHANI

KASI PEMERINTAHAN

SYARIF HIDAYAT

KASI KESEJAHTERAAN

EDI SETIAWAN

KASI PELAYANAN

GILANG RAHADIAN JULIANSYAH

STAFF

WAHYU SUMBAWA

KADUS 4

DADAN HAMDAN

KADUS 2

YAYA ROSAD

KADUS 3

AGUS SUHENDI

STAFF

RYAN MARTHA RIANDA, SH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cipagalo

Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Peta Desa

Komentar

KelEnzymn

29 Januari 2019 16:11:08

...

OPERATOR DESA

04 April 2018 04:27:58

Mangga kang Rusmana kang tampi....

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:12
Kemarin:178
Total:142.069
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.141.244.201
Browser:Tidak ditemukan

jadwal sholat


jadwal-sholat

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -998.000.000,00Rp 1.000.000,00

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.966726746863975
Longitude:107.63743400573732

Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa