You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cipagalo
Desa Cipagalo

Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5942 0,00% 3093 0,00% 2849 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5081 0,00% 15 0,00% 5066 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 6190 0,00% 3187 0,00% 3003 0,00%
4 PENSIUNAN 278 0,00% 202 0,00% 76 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 687 0,00% 431 0,00% 256 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 64 0,00% 54 0,00% 10 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 32 0,00% 28 0,00% 4 0,00%
8 PERDAGANGAN 60 0,00% 49 0,00% 11 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 29 0,00% 28 0,00% 1 0,00%
10 PETERNAK 13 0,00% 10 0,00% 3 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 16 0,00% 11 0,00% 5 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4572 0,00% 3207 0,00% 1365 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 359 0,00% 265 0,00% 94 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 16 0,00% 13 0,00% 3 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,00% 11 0,00% 9 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1323 0,00% 1247 0,00% 76 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,00% 23 0,00% 2 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,00% 2 0,00% 12 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 65 0,00% 39 0,00% 26 0,00%
65 GURU 223 0,00% 72 0,00% 151 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
72 DOKTER 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,00% 0 0,00% 7 0,00%
74 PERAWAT 15 0,00% 1 0,00% 14 0,00%
75 APOTEKER 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
81 SOPIR 20 0,00% 20 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 99 0,00% 79 0,00% 20 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2156 0,00% 1810 0,00% 346 0,00%
89 LAINNYA 16 0,00% 10 0,00% 6 0,00%
JUMLAH 27372 0,00% 13948 0,00% 13424 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 27372 0,00% 13948 0,00% 13424 0,00%

APBDes 2020 Pelaksanaan

APBDes 2020 Pendapatan

APBDes 2020 Pembelanjaan