You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cipagalo
Desa Cipagalo

Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 507 0,00% 256 0,00% 251 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 1765 0,00% 929 0,00% 836 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1997 0,00% 1013 0,00% 984 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 2505 0,00% 1257 0,00% 1248 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 2527 0,00% 1270 0,00% 1257 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 2264 0,00% 1121 0,00% 1143 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 2326 0,00% 1158 0,00% 1168 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 2656 0,00% 1355 0,00% 1301 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 2487 0,00% 1246 0,00% 1241 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 2195 0,00% 1063 0,00% 1132 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 2191 0,00% 1133 0,00% 1058 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 1493 0,00% 841 0,00% 652 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 918 0,00% 537 0,00% 381 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 569 0,00% 293 0,00% 276 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 970 0,00% 474 0,00% 496 0,00%
JUMLAH 27371 0,00% 13947 0,00% 13424 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
TOTAL 27372 0,00% 13948 0,00% 13424 0,00%

APBDes 2020 Pelaksanaan

APBDes 2020 Pendapatan

APBDes 2020 Pembelanjaan